| KLÍČOVÉ FUNKCE | DraftSight Professional |
DraftSight Enterprise |
DraftSight Premium |
DraftSight Enterprise Plus |
DraftSight Mechanical |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCOVÁNÍ A TECHNICKÁ PODPORA | |||||
| Samostatná licence pro jeden počítač | ● | ● | |||
| Síťová víceuživatelská licence | ● | ● | ● | ||
| Česká technická podpora | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZÁKLADNÍ NÁSTROJE | |||||
| Kreslení | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modifikace | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hladiny, bloky, seskupení a tisk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šrafy a výplně | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompletní editace spline křivek | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola duplicitních entit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rychlé úpravy (kopie, posun, rotace, měřítko) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tabulky (vzorce, rozdělení, editace) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poznámky a anotace | ● | ● | ● | ● | ● |
| Více oken pro výkresy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Správa oken | ● | ● | ● | ||
| Úvodní stránka | ● | ● | ● | ||
| NÁSTROJE PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU | |||||
| Toolbox (kusovníky, tabulky revizí, spojovací materiál, díry, strojírenské poznámky a další) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prostředky návrhu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tisk v dávkách | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paleta nástrojů | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sloučení hladin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pole (lineární, kruhová, podél křivky) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatické kótování a zarovnání kót | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paleta vlastností kóty | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kalkulátor fyzikálních vlastností | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paleta rychlého vstupu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vzorce v tabulkách | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manažer atributů | ● | ● | ● | ● | ● |
| Generátor G-kódů | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pokročilý ořez | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trasování obrázků | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pack and Go | ● | ● | ● | ● | ● |
| Publikování do formátu DWF | ● | ● | ● | ● | ● |
| Správa externích referencí | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vyrovnání na rovinu Z = 0 | ● | ● | ● | ||
| Paleta struktury bloků | ● | ● | ● | ||
| Omezení a vazby entit | ● | ● | ● | ||
| Správce sad výkresů | ● | ● | ● | ||
| 3D nástroje (3D modelování, editace modelů, sítě a další) | ● | ● | ● | ||
| Plovoucí okna dokumentů | ● | ● | ● | ||
| Konfigurace PCX souborů pro tisk | ● | ● | ● | ||
| NÁSTROJE DRAFTSIGHT MECHANICAL | |||||
| Otevírání, editace a vytváření souborů Mechanical DWG | ● | ||||
| Editace a vytváření kusovníků Mechanical | ● | ||||
| Editace a vytváření referencí na díly | ● | ||||
| Vkládání pozic referencovaných dílů | ● | ||||
| Automatické reference spojovacího materiálu | ● | ||||
| Podpora výkresových norem (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI) | ● | ||||
| Pokročilé nástroje pro kótování | ● | ||||
| Pohledy detailů a řezů | ● | ||||
| Nesting | ● | ||||
| NÁSTROJE PRO BIM | |||||
| Import IFC a RVT souborů s BIM navigátorem | ● | ● | |||
| Podpora BIM filtrů | ● | ● | |||
| Mapování šraf na BIM materiály | ● | ● | |||
| Paleta BIM vlastností | ● | ● | |||
| Správa BIM poznámek a kót | ● | ● | |||
| Export BIM soupisek | ● | ● | |||
| NÁSTROJE PRO VÝMĚNU DAT | |||||
| Zobrazení dynamických bloků | ● | ● | ● | ● | ● |
| Import AutoLISP a Visual LISP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrace HomeByMe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konektory pro 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical | ● | ● | ● | ● | ● |
| Připojení PDF jako podkladu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Import PDF | ● | ● | ● | ● | ● |
| Import, převod a použití DGN jako podkladu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Knihovna dynamických bloků | ● | ● | ● | ● | ● |
| Import výkresů CATIA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Export DWG do DGN | ● | ● | ● | ● | |
| Editace dynamických bloků | ● | ● | ● | ||
| Datové propojení Excelu s DraftSightem | ● | ● | ● | ||
| Import STEP | ● | ● | ● | ||
| PŘIZPŮSOBENÍ A AUTOMATIZACE | |||||
| Programovací rozhraní API | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tmavý režim | ● | ● | ● | ● | ● |
| Záznam maker | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podpora HD obrazovek | ● | ● | ● | ● | ● |
| Úprava ikon uživatelského rozhraní | ● | ● | ● | ||
| Knihovny barev | ● | ● | ● | ||
DPS »