Grafické karty NVIDIA pro 3D aplikace
Doporučení pro SOLIDWORKS 3D CAD:
- pro jednoduché sestavy
nVidia Quadro T1000 - pro velké sestavy s jednoduchými prvky
nVidia Quadro RTX A2000 - pro velké sestavy se složitými prvky
nVidia Quadro RTX A4000/5000 - pro vizualizace
nVidia Quadro RTX 4000/5000, P5000/6000
| CUDA Parallel-Processing Cores | 896 |
| GPU Memory | 4 GB | 8 GB GDDR6 |
| FP32 Performance | 2.5 TFLOPS |
| Max Power Consumption | 50 W |
| Graphics Bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | 4 x mini DisplayPort 1.4 |
| Form Factor | 2.713″ (H) x 6.137″ (L) single slot |
| VR Ready | No |
| GPU Memory | 6 GB | 12 GB GDDR6 with ECC |
| Display Ports | mDP 1.4 (4) |
| Max Power Consumption | 70 W |
| Graphics Bus | PCI Express 4.0 x16 |
| Form Factor | 2.7” (H) x 6.6” (L) Dual Slot |
| Thermal | Active |
| VR Ready | Yes |
| GPU Memory | 16 GB GDDR6 with ECC |
| Display Ports | 4x DisplayPort 1.4 |
| Max Power Consumption | 140 W |
| Graphics Bus | PCI Express Gen 4 x 16 |
| Form Factor | 4.4” (H) x 9.5” (L) Single Slot |
| Thermal | Active |
| VR Ready | Yes |
Video
Technické informace
Video
Technické informace
Výběr správné grafické karty NVIDIA a souvisejícího grafické ovladače hraje zásadní roli pro správný chod vašich aplikací. Klikněte na odkaz a najdete správný ovladač grafické karty pro spuštění SOLIDWORKS ve vašem systému tak, abyste zaručili optimální výkon a stabilitu systému.



